| Current Part Number | Lead Free Part Number | Anticipated Phase In Date | Comments |
|---|---|---|---|
| 76GB02 | 76GB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB02S | 76GB02ST | 1/16/2006 | |
| 76GB03 | 76GB03T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB03S | 76GB03ST | 1/16/2006 | |
| 76GB04 | 76GB04T | 1/16/2006 | |
| 76GB04S | 76GB04ST | 5/16/2006 | |
| 76GB05 | 76GB05T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB05S | 76GB05ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB06 | 76GB06T | 1/16/2006 | |
| 76GB06S | 76GB06ST | 1/16/2006 | |
| 76GB07 | 76GB07T | 1/16/2006 | |
| 76GB07S | 76GB07ST | 1/16/2006 | |
| 76GB08 | 76GB08T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB08S | 76GB08ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76GB09 | 76GB09T | 1/16/2006 | |
| 76GB09S | 76GB09ST | 1/16/2006 | |
| 76GB10 | 76GB10T | 1/16/2006 | |
| 76GB10S | 76GB10ST | 1/16/2006 | |
| 76HPSB02 | 76HPSB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB02GW | 76HPSB02GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB02GWR | 76HPSB02GWRT | 3/16/2006 | |
| 76HPSB04 | 76HPSB04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB04GW | 76HPSB04GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB04GWR | 76HPSB04GWRT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB04S | 76HPSB04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB04SGWR | 76HPSB04SGWRT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB06 | 76HPSB06T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB06GW | 76HPSB06GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB06GWR | 76HPSB06GWRT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB08 | 76HPSB08T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB08GW | 76HPSB08GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB08GWR | 76HPSB08GWRT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB09GW | 76HPSB09GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB10 | 76HPSB10T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB10GW | 76HPSB10GWT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76HPSB10GWR | 76HPSB10GWRT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76MPSB02S | 76MPSB02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB03S | 76MPSB03S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB04S | 76MPSB04S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB05S | 76MPSB05S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB06S | 76MPSB06S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB07S | 76MPSB07S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB08S | 76MPSB08S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB09S | 76MPSB09S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB10S | 76MPSB10S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MPSB12S | 76MPSB12S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB02S | 76MRSB02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB02SL | 76MRSB02SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB03S | 76MRSB03S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB03SL | 76MRSB03SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB04S | 76MRSB04S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB04SL | 76MRSB04SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB05S | 76MRSB05S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB05SL | 76MRSB05SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB06S | 76MRSB06S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB06SL | 76MRSB06SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB07S | 76MRSB07S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB07SL | 76MRSB07SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB08S | 76MRSB08S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB08SL | 76MRSB08SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB09S | 76MRSB09S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB09SL | 76MRSB09SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB10S | 76MRSB10S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB10SL | 76MRSB10SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB12S | 76MRSB12S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSB12SL | 76MRSB12SL | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSC02S | 76MRSC02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSC03S | 76MRSC03S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MRSC04S | 76MRSC04S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB02S | 76MSB02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB03S | 76MSB03S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB04S | 76MSB04S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB05S | 76MSB05S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB06S | 76MSB06S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB07S | 76MSB07S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB08S | 76MSB08S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB09S | 76MSB09S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB10S | 76MSB10S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSB12S | 76MSB12S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSC02S | 76MSC02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSC03S | 76MSC03S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSC04S | 76MSC04S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSD01S | 76MSD01S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MSD02S | 76MSD02S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21662S | 76MY21662S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21664S | 76MY21664S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21665S | 76MY21665S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21667S | 76MY21667S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21668S | 76MY21668S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY21669S | 76MY21669S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22022 | 76MY22022 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22022S | 76MY22022S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22024 | 76MY22024 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22024S | 76MY22024S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22025 | 76MY22025 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22026 | 76MY22026 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22026S | 76MY22026S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22027 | 76MY22027 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22028 | 76MY22028 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22028S | 76MY22028S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22030 | 76MY22030 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22030S | 76MY22030S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22221S | 76MY22221S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22238S | 76MY22238S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22240S | 76MY22240S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22506S | 76MY22506S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22722 | 76MY22722 | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22904S | 76MY22904S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22945S | 76MY22945S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22946S | 76MY22946S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY22947S | 76MY22947S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23128S | 76MY23128S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23130S | 76MY23130S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23192S | 76MY23192S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23194S | 76MY23194S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23195S | 76MY23195S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23197S | 76MY23197S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23198S | 76MY23198S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23302S | 76MY23302S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23303S | 76MY23303S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23306S | 76MY23306S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY23308S | 76MY23308S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY2491S | 76MY2491S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY2491S | 76MY2491S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY2854S | 76MY2854S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76MY2855S | 76MY2855S | NULL | Military Parts Will Not Be Transitioned At This Time |
| 76PGB02 | 76PGB02T | 1/16/2006 | |
| 76PGB02S | 76PGB02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PGB03 | 76PGB03T | 1/16/2006 | |
| 76PGB03S | 76PGB03ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB04 | 76PGB04T | 1/16/2006 | |
| 76PGB04S | 76PGB04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PGB05 | 76PGB05T | 1/16/2006 | |
| 76PGB05 | 76PGB05T | 1/16/2006 | |
| 76PGB05S | 76PGB05ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB05S | 76PGB05ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB06 | 76PGB06T | 1/16/2006 | |
| 76PGB06S | 76PGB06ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PGB07 | 76PGB07T | 1/16/2006 | |
| 76PGB07S | 76PGB07ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB08 | 76PGB08T | 1/16/2006 | |
| 76PGB08S | 76PGB08ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PGB09 | 76PGB09T | 1/16/2006 | |
| 76PGB09S | 76PGB09ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB10 | 76PGB10T | 1/16/2006 | |
| 76PGB10S | 76PGB10ST | 1/16/2006 | |
| 76PGB12 | 76PGB12T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PGB12S | 76PGB12ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB02 | 76PRB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB02S | 76PRB02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB03 | 76PRB03T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB03S | 76PRB03ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB04 | 76PRB04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB04S | 76PRB04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB05 | 76PRB05T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB05S | 76PRB05ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB06 | 76PRB06T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB06S | 76PRB06ST | 7/1/2006 | |
| 76PRB07 | 76PRB07T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB07S | 76PRB07ST | 1/16/2006 | |
| 76PRB08 | 76PRB08T | 1/16/2006 | |
| 76PRB08S | 76PRB08ST | 2/16/2006 | |
| 76PRB09 | 76PRB09T | 1/16/2006 | |
| 76PRB09S | 76PRB09ST | 1/16/2006 | |
| 76PRB10 | 76PRB10T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB10S | 76PRB10ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB12 | 76PRB12T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PRB12S | 76PRB12ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB02 | 76PSB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB02S | 76PSB02ST | 1/16/2006 | |
| 76PSB03 | 76PSB03T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB03S | 76PSB03ST | 3/16/2006 | |
| 76PSB04 | 76PSB04T | 1/16/2006 | |
| 76PSB04S | 76PSB04ST | 1/16/2006 | |
| 76PSB05 | 76PSB05T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB05S | 76PSB05ST | 2/16/2006 | |
| 76PSB06 | 76PSB06T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB06S | 76PSB06ST | 1/16/2006 | |
| 76PSB07 | 76PSB07T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB07S | 76PSB07ST | 7/1/2006 | |
| 76PSB08 | 76PSB08T | 2/16/2006 | |
| 76PSB08S | 76PSB08ST | 1/16/2006 | |
| 76PSB08SL | 76PSB08SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB09 | 76PSB09T | 5/16/2006 | |
| 76PSB09S | 76PSB09ST | 3/16/2006 | |
| 76PSB10 | 76PSB10T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76PSB10S | 76PSB10ST | 1/16/2006 | |
| 76PSB12 | 76PSB12T | 2/16/2006 | |
| 76PSB12S | 76PSB12ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RGB02 | 76RGB02T | 1/16/2006 | |
| 76RGB02S | 76RGB02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RGB03 | 76RGB03T | 1/16/2006 | |
| 76RGB03S | 76RGB03ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB04 | 76RGB04T | 1/16/2006 | |
| 76RGB04S | 76RGB04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RGB05 | 76RGB05T | 1/16/2006 | |
| 76RGB05 | 76RGB05T | 1/16/2006 | |
| 76RGB05S | 76RGB05ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB05S | 76RGB05ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB06 | 76RGB06T | 1/16/2006 | |
| 76RGB06S | 76RGB06ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB07 | 76RGB07T | 1/16/2006 | |
| 76RGB07S | 76RGB07ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB08 | 76RGB08T | 1/16/2006 | |
| 76RGB08S | 76RGB08ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RGB09 | 76RGB09T | 1/16/2006 | |
| 76RGB09S | 76RGB09ST | 1/16/2006 | |
| 76RGB10 | 76RGB10T | 1/16/2006 | |
| 76RGB10S | 76RGB10ST | 1/16/2006 | |
| 76RSB02 | 76RSB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB02L | 76RSB02LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB02S | 76RSB02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB02SL | 76RSB02SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB03 | 76RSB03T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB03L | 76RSB03LT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB03S | 76RSB03ST | 1/16/2006 | |
| 76RSB03SL | 76RSB03SLT | 1/16/2006 | |
| 76RSB04 | 76RSB04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB04L | 76RSB04LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB04S | 76RSB04ST | 2/16/2006 | |
| 76RSB04SL | 76RSB04SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB05 | 76RSB05T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB05L | 76RSB05LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB05S | 76RSB05ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB05SL | 76RSB05SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB06 | 76RSB06T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB06L | 76RSB06LT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB06S | 76RSB06ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB06SL | 76RSB06SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB07 | 76RSB07T | 1/16/2006 | |
| 76RSB07L | 76RSB07LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB07S | 76RSB07ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB07SL | 76RSB07SLT | 1/16/2006 | |
| 76RSB08 | 76RSB08T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB08L | 76RSB08LT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB08S | 76RSB08ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB08SL | 76RSB08SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB08SRA | 76RSB08SRAT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB09 | 76RSB09T | 7/1/2006 | |
| 76RSB09L | 76RSB09LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB09S | 76RSB09ST | 1/16/2006 | |
| 76RSB09SL | 76RSB09SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB10 | 76RSB10T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB10L | 76RSB10LT | 1/16/2006 | |
| 76RSB10S | 76RSB10ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB10SL | 76RSB10SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB12 | 76RSB12T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB12L | 76RSB12LT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB12S | 76RSB12ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSB12SL | 76RSB12SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC02 | 76RSC02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC02L | 76RSC02LT | 1/16/2006 | |
| 76RSC02S | 76RSC02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC02SL | 76RSC02SLT | 1/16/2006 | |
| 76RSC03 | 76RSC03T | 4/16/2006 | |
| 76RSC03L | 76RSC03LT | 4/16/2006 | |
| 76RSC03S | 76RSC03ST | 4/16/2006 | |
| 76RSC03SL | 76RSC03SLT | 4/16/2006 | |
| 76RSC04 | 76RSC04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC04L | 76RSC04LT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC04S | 76RSC04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSC04SL | 76RSC04SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSD01 | 76RSD01T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSD01S | 76RSD01ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSD01SL | 76RSD01SLT | 1/16/2006 | |
| 76RSD02 | 76RSD02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSD02S | 76RSD02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76RSD02SL | 76RSD02SLT | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB02 | 76SB02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB02S | 76SB02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB03 | 76SB03T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB03S | 76SB03ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB04 | 76SB04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB04S | 76SB04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB05 | 76SB05T | 1/16/2006 | |
| 76SB05S | 76SB05ST | 2/16/2006 | |
| 76SB06 | 76SB06T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB06S | 76SB06ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB07 | 76SB07T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB07S | 76SB07ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB08 | 76SB08T | 2/16/2006 | |
| 76SB08S | 76SB08ST | 1/16/2006 | |
| 76SB09 | 76SB09T | 3/16/2006 | |
| 76SB09S | 76SB09ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB10 | 76SB10T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB10S | 76SB10ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB12 | 76SB12T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SB12S | 76SB12ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SC02 | 76SC02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SC02S | 76SC02ST | 1/16/2006 | |
| 76SC03 | 76SC03T | 6/16/2006 | |
| 76SC03S | 76SC03ST | 7/1/2006 | |
| 76SC04 | 76SC04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SC04S | 76SC04ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SD01 | 76SD01T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SD01S | 76SD01ST | 1/16/2006 | |
| 76SD02 | 76SD02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SD02S | 76SD02ST | NULL | Converted to Lead Free |
| 76STC02 | 76STC02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76STC03 | 76STC03T | 6/16/2006 | |
| 76STC04 | 76STC04T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76STD01 | 76STD01T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76STD01RA | 76STD01RA | 1/16/2006 | |
| 76STD02 | 76STD02T | NULL | Converted to Lead Free |
| 76SY24012 | 76SY24012 | 1/16/2006 | |
| 76SY24014 | 76SY24014 | 1/16/2006 | |
| 76SY24016 | 76SY24016 | 1/16/2006 | |
| 76SY24018 | 76SY24018 | 1/16/2006 | |
| 76SY24019 | 76SY24019 | 1/16/2006 | |
| 76SY24020 | 76SY24020 | 1/16/2006 | |
| 76YY2061S | 76YY2061S | 1/16/2006 | |
| 76YY2065 | 76YY2065 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY2066S | 76YY2066S | 1/16/2006 | |
| 76YY2069S | 76YY2069S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY2080S | 76YY2080S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21008S | 76YY21008S | 4/16/2006 | |
| 76YY2101S | 76YY2101S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21016S | 76YY21016S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21019S | 76YY21019S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21021 | 76YY21021 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21021S | 76YY21021S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21022 | 76YY21022 | 1/16/2006 | |
| 76YY21022S | 76YY21022S | 1/16/2006 | |
| 76YY21026 | 76YY21026 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21027 | 76YY21027 | 1/16/2006 | |
| 76YY21036S | 76YY21036S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21038S | 76YY21038S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21042S | 76YY21042S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21043S | 76YY21043S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21045S | 76YY21045S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21046S | 76YY21046S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21061 | 76YY21061 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21062 | 76YY21062 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21063 | 76YY21063 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21086 | 76YY21086 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21088S | 76YY21088S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21090 | 76YY21090 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21111 | 76YY21111 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21111S | 76YY21111S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21134 | 76YY21134 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21134S | 76YY21134S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21135 | 76YY21135 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21135S | 76YY21135S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21136 | 76YY21136 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21136S | 76YY21136S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21137 | 76YY21137 | 5/16/2006 | |
| 76YY21137S | 76YY21137S | 5/16/2006 | |
| 76YY21138 | 76YY21138 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21138S | 76YY21138S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21147S | 76YY21147S | 1/16/2006 | |
| 76YY21148S | 76YY21148S | 1/16/2006 | |
| 76YY21152S | 76YY21152S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21153S | 76YY21153S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21154S | 76YY21154S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21157S | 76YY21157S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21158S | 76YY21158S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21194 | 76YY21194 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21204S | 76YY21204S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21205S | 76YY21205S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21217S | 76YY21217S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21218 | 76YY21218 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21219 | 76YY21219 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21221S | 76YY21221S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21267S | 76YY21267S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21269 | 76YY21269 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21270 | 76YY21270 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21273S | 76YY21273S | 1/16/2006 | |
| 76YY21275S | 76YY21275S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21284 | 76YY21284 | 1/16/2006 | |
| 76YY21294 | 76YY21294 | 1/16/2006 | |
| 76YY21294S | 76YY21294S | 1/16/2006 | |
| 76YY21295 | 76YY21295 | 1/16/2006 | |
| 76YY21295 | 76YY21295 | 1/16/2006 | |
| 76YY21295S | 76YY21295S | 1/16/2006 | |
| 76YY21295S | 76YY21295S | 1/16/2006 | |
| 76YY21296 | 76YY21296 | 1/16/2006 | |
| 76YY21296S | 76YY21296S | 1/16/2006 | |
| 76YY21298 | 76YY21298 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21298S | 76YY21298S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21300 | 76YY21300 | 1/16/2006 | |
| 76YY21306S | 76YY21306S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21307S | 76YY21307S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY2131 | 76YY2131 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21314S | 76YY21314S | 1/16/2006 | |
| 76YY21314S | 76YY21314S | 1/16/2006 | |
| 76YY2133S | 76YY2133S | 1/16/2006 | |
| 76YY21330 | 76YY21330 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21331 | 76YY21331 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY2134S | 76YY2134S | 1/16/2006 | |
| 76YY2135S | 76YY2135S | 1/16/2006 | |
| 76YY2135S | 76YY2135S | 1/16/2006 | |
| 76YY21352 | 76YY21352 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21353 | 76YY21353 | 1/16/2006 | |
| 76YY21354 | 76YY21354 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21354S | 76YY21354S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21355 | 76YY21355 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21355S | 76YY21355S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21356 | 76YY21356 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21356S | 76YY21356S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21357 | 76YY21357 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21357S | 76YY21357S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21358 | 76YY21358 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21358S | 76YY21358S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21359 | 76YY21359 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21359S | 76YY21359S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY2136S | 76YY2136S | 1/16/2006 | |
| 76YY21360 | 76YY21360 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21360S | 76YY21360S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21361S | 76YY21361S | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21362 | 76YY21362 | NULL | Converted to Lead Free |
| 76YY21363 | 76YY21363 | NULL | Converted to Lead Free |
